農業農村部 2022-11-24 22:55
各省、自治區、直轄市及計劃單列市農業農村(農牧)、畜牧獸醫、漁業廳(局、委),新疆生產建設兵團農業農村局,北大荒農墾集團有限公司,廣東省農墾總局:
近年來,各級農技推廣機構和農業科技社會化服務組織深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署,面向生產一線和廣大農民群眾開展技術指導服務,為保障國家糧食安全和重要農產品有效供給作出了突出貢獻。
為表揚先進、推廣經驗,進一步調動農技推廣機構和農業科技社會化服務組織的積極性,我部遴選推介北京市昌平區農業機械化技術推廣站等150個單位為全國星級基層農技推廣機構(附件1)、中捷四方生物科技股份有限公司等100個單位為全國星級農業科技社會化服務組織(附件2)。希望星級單位珍惜榮譽、再接再厲,充分發揮模范帶頭作用,在促進農業科技成果轉化應用、推動農業高質量發展中再立新功。
全國農技推廣機構和農業科技社會化服務組織要以星級單位為榜樣,深入基層解決生產技術難題,積極探索科技服務產業發展新機制新模式,不斷提升服務能力和水平,為全面推進鄉村振興、加快農業農村現代化做出新的更大貢獻。
附件:1. 全國星級基層農技推廣機構入選名單
2. 全國星級農業科技社會化服務組織入選名單
農業農村部辦公廳
2022年1月4日
附件1
全國星級基層農技推廣機構入選名單
| 序號 | 省份 (含兵團、農墾) | 單位 |
| 1 | 北京 | 北京市昌平區農業機械化技術推廣站 |
| 2 | 北京 | 北京市海淀區農業科學研究所 |
| 3 | 天津 | 天津市西青區農業農村發展服務中心 |
| 4 | 河北 | 唐山市曹妃甸區農業技術推廣站 |
| 5 | 河北 | 定州市農業技術推廣中心 |
| 6 | 山西 | 壺關縣農業技術推廣中心 |
| 7 | 山西 | 長治市上黨區畜牧獸醫中心 |
| 8 | 山西 | 繁峙縣畜牧獸醫中心 |
| 9 | 山西 | 陽城縣芹池鎮畜牧獸醫中心站 |
| 10 | 內蒙古 | 杭錦后旗農牧業技術推廣中心 |
| 11 | 內蒙古 | 阿榮旗農業事業發展中心 |
| 12 | 內蒙古 | 科爾沁右翼前旗農牧業科學技術發展中心 |
| 13 | 內蒙古 | 鄂溫克族自治旗農牧和科技事業發展中心 |
| 14 | 遼寧 | 莊河市農業發展服務中心 |
| 15 | 遼寧 | 西豐縣現代農業發展服務中心 |
| 16 | 遼寧 | 盤山縣現代農業生產基地發展服務中心 |
| 17 | 遼寧 | 昌圖縣現代農業發展服務中心 |
| 18 | 吉林 | 敦化市農業技術推廣中心 |
| 19 | 吉林 | 公主嶺市農業技術推廣總站 |
| 20 | 吉林 | 蛟河市農業機械管理總站 |
| 21 | 吉林 | 梨樹縣水產技術推廣站 |
| 22 | 吉林 | 東豐縣畜牧總站 |
| 23 | 吉林 | 公主嶺市畜牧總站 |
| 24 | 黑龍江 | 嫩江市農業技術推廣中心 |
| 25 | 黑龍江 | 望奎縣農業技術推廣中心 |
| 26 | 黑龍江 | 富錦市畜牧技術推廣中心 |
| 27 | 黑龍江 | 巴彥縣畜牧獸醫站 |
| 28 | 黑龍江 | 佳木斯市郊區水產技術推廣站 |
| 29 | 上海 | 上海市浦東新區農業技術推廣中心 |
| 30 | 上海 | 上海市金山區動物疫病預防控制中心 |
| 31 | 上海 | 上海市嘉定區農機技術推廣站 |
| 32 | 江蘇 | 江陰市農業技術推廣中心 |
| 33 | 江蘇 | 海安市畜牧獸醫站 |
| 34 | 江蘇 | 常州市金壇區農機化技術推廣中心 |
| 35 | 江蘇 | 南京市江寧區農業機械技術推廣站 |
| 36 | 江蘇 | 興化市現代農業發展服務中心 |
| 37 | 江蘇 | 江蘇省農墾農業發展股份有限公司種植業管理中心 |
| 38 | 浙江 | 杭州市余杭區農業技術推廣中心 |
| 39 | 浙江 | 三門縣水產技術推廣站 |
| 40 | 浙江 | 瑞安市馬嶼鎮農業技術推廣站 |
| 41 | 浙江 | 舟山市普陀區水產科學技術推廣站 |
| 42 | 安徽 | 廬江縣農業技術推廣中心 |
| 43 | 安徽 | 壽縣農業技術推廣中心 |
| 44 | 安徽 | 明光市農業技術推廣中心 |
| 45 | 安徽 | 當涂縣農業技術推廣中心 |
| 46 | 安徽 | 蕭縣劉套鎮畜牧獸醫站 |
| 47 | 安徽 | 蒙城縣農業機械事業發展中心 |
| 48 | 安徽 | 潛山市農業機械化服務中心 |
| 49 | 安徽 | 懷遠縣水產技術推廣中心 |
| 50 | 福建 | 詔安縣經濟作物技術推廣站 |
| 51 | 福建 | 福清市畜牧獸醫中心 |
| 52 | 福建 | 南平市建陽區農業機械管理站 |
| 53 | 福建 | 福建農墾茶業有限公司 |
| 54 | 福建 | 武平縣水產技術推廣站 |
| 55 | 江西 | 豐城市農業技術推廣中心 |
| 56 | 江西 | 上高縣畜牧獸醫工作站 |
| 57 | 山東 | 招遠市農業技術推廣中心 |
| 58 | 山東 | 肥城市現代農業發展服務中心 |
| 59 | 山東 | 桓臺縣農業機械事業服務中心 |
| 60 | 山東 | 臨沭縣農業機械發展促進中心 |
| 61 | 山東 | 東營市東營區動物疫病預防控制中心 |
| 62 | 山東 | 濟寧市任城區漁業發展和資源養護中心 |
| 63 | 山東 | 博興縣漁業技術推廣站 |
| 64 | 河南 | 漯河市郾城區新店農業技術推廣區域站 |
| 65 | 河南 | 安陽縣瓦店農業技術推廣區域站 |
| 66 | 河南 | 洛陽市孟津區送莊農技推廣區域站 |
| 67 | 河南 | 汝州市畜牧技術推廣站 |
| 68 | 河南 | 濟源市畜牧技術推廣站 |
| 69 | 河南 | 舞鋼市農機推廣總站 |
| 70 | 河南 | 澠池縣農業機械推廣站 |
| 71 | 河南 | 潢川縣水產技術推廣站 |
| 72 | 河南 | 河南省黃泛區農場 |
| 73 | 湖北 | 武穴市大金鎮農業技術推廣服務中心 |
| 74 | 湖北 | 潛江市水產技術推廣中心 |
| 75 | 湖北 | 竹山縣寶豐鎮動物防疫檢疫工作站 |
| 76 | 湖北 | 枝江市農機服務中心 |
| 77 | 湖北 | 荊門市屈家嶺管理區農業技術推廣中心 |
| 78 | 湖南 | 石門縣蒙泉鎮農業綜合服務中心 |
| 79 | 湖南 | 東安縣農業綜合服務中心 |
| 80 | 湖南 | 南縣種植業技術推廣中心 |
| 81 | 湖南 | 冷水灘區上嶺橋動物防疫站 |
| 82 | 湖南 | 衡南縣茶市鎮農業綜合服務中心 |
| 83 | 湖南 | 臨武縣畜牧水產事務中心 |
| 84 | 湖南 | 寧鄉市農機技術推廣站 |
| 85 | 湖南 | 華容縣農業綜合技術推廣中心 |
| 86 | 湖南 | 常德市西洞庭管理區農業技術推廣中心 |
| 87 | 廣東 | 廣州市從化區農業技術推廣中心 |
| 88 | 廣東 | 化州市農業技術推廣中心 |
| 89 | 廣東 | 龍川縣耕地肥料站 |
| 90 | 廣東 | 高州市畜牧獸醫水產服務中心 |
| 91 | 廣西 | 容縣農業技術推廣站 |
| 92 | 廣西 | 南丹縣經濟作物站 |
| 93 | 廣西 | 南寧市武鳴區水產畜牧獸醫技術推廣站 |
| 94 | 廣西 | 鹿寨縣畜牧工作站 |
| 95 | 廣西 | 興安縣畜牧水產技術推廣中心 |
| 96 | 廣西 | 全州縣水產技術推廣站 |
| 97 | 廣西 | 廣西桂墾牧業有限公司 |
| 98 | 海南 | 瓊中黎族苗族自治縣農業技術研究推廣中心 |
| 99 | 重慶 | 重慶市渝北區農業技術推廣站 |
| 100 | 重慶 | 重慶市合川區畜牧站 |
| 101 | 重慶 | 重慶市長壽區水產技術推廣站 |
| 102 | 四川 | 岳池縣農業技術推廣站 |
| 103 | 四川 | 巴中市恩陽區下八廟鎮農業綜合服務中心 |
| 104 | 四川 | 井研縣動物疫病預防控制中心 |
| 105 | 四川 | 安岳縣石羊鎮畜牧獸醫站 |
| 106 | 四川 | 武勝縣水產漁政局 |
| 107 | 四川 | 簡陽市農機化技術推廣服務站 |
| 108 | 貴州 | 福泉市農業技術推廣站 |
| 109 | 貴州 | 羅甸縣蔬菜發展中心 |
| 110 | 貴州 | 鳳岡縣畜牧漁業站 |
| 111 | 貴州 | 晴隆縣柑桔場 |
| 112 | 貴州 | 遵義市播州區畜牧漁業發展中心漁業水產站 |
| 113 | 云南 | 富民縣農業技術推廣服務中心 |
| 114 | 云南 | 江城哈尼族彝族自治縣植保植檢站 |
| 115 | 云南 | 祿勸彝族苗族自治縣畜牧獸醫總站 |
| 116 | 云南 | 雙柏縣動物疫病預防控制中心 |
| 117 | 云南 | 曲靖市麒麟區農業機械管理服務中心 |
| 118 | 云南 | 勐海縣水產技術推廣站 |
| 119 | 云南 | 耿馬傣族佤族自治縣孟定農場管委會農業綜合服務中心 |
| 120 | 陜西 | 延安市寶塔區農業技術推廣中心 |
| 121 | 陜西 | 眉縣農業技術推廣服務中心 |
| 122 | 陜西 | 大荔縣畜牧發展中心 |
| 123 | 陜西 | 岐山縣農業機械技術推廣服務中心 |
| 124 | 陜西 | 漢濱區漁業生產工作站 |
| 125 | 甘肅 | 肅州區農業技術推廣中心 |
| 126 | 甘肅 | 莊浪縣南湖農業技術推廣區域站 |
| 127 | 甘肅 | 山丹縣大馬營鎮農業農村綜合服務中心 |
| 128 | 甘肅 | 渭源縣鍬峪鎮畜牧獸醫站 |
| 129 | 甘肅 | 合作市佐蓋曼瑪鎮畜牧獸醫站 |
| 130 | 甘肅 | 天祝藏族自治縣農牧業機械技術推廣站 |
| 131 | 甘肅 | 甘肅條山農林科學研究所 |
| 132 | 青海 | 大通回族土族自治縣農業技術推廣中心 |
| 133 | 青海 | 互助土族自治縣農業技術推廣中心 |
| 134 | 青海 | 祁連縣動物疫病預防控制中心 |
| 135 | 青海 | 大通縣畜牧獸醫站 |
| 136 | 青海 | 海晏縣畜牧獸醫站 |
| 137 | 寧夏 | 賀蘭縣畜牧水產技術推廣服務中心 |
| 138 | 寧夏 | 靈武市畜牧水產技術推廣服務中心 |
| 139 | 寧夏 | 固原市原州區農業技術推廣服務中心 |
| 140 | 寧夏 | 青銅峽市農業技術和農機化推廣服務中心 |
| 141 | 寧夏 | 寧夏農墾農林牧技術推廣服務中心 |
| 142 | 新疆 | 新和縣農業技術推廣站 |
| 143 | 新疆 | 哈密市伊州區農業農村技術推廣中心 |
| 144 | 新疆 | 新疆瑪納斯縣動物疾病預防控制中心 |
| 145 | 新疆 | 博樂市農業農村機械化發展服務中心 |
| 146 | 新疆兵團 | 新疆生產建設兵團六師農業技術推廣站 |
| 147 | 新疆兵團 | 新疆生產建設兵團八師畜牧獸醫工作站 |
| 148 | 新疆兵團 | 新疆生產建設兵團十三師農機技術推廣站 |
| 149 | 北大荒集團 | 黑龍江北大荒農業股份有限公司七星分公司農業技術推廣中心 |
| 150 | 廣東省農墾總局 | 廣東農墾熱帶作物科學研究所農技推廣站 |
附件2
全國星級農業科技社會化服務組織入選名單
| 序號 | 省份 (含協會) | 單位 |
| 1 | 北京 | 中捷四方生物科技股份有限公司 |
| 2 | 天津 | 天津市保農倉病蟲害防治專業合作社 |
| 3 | 天津 | 天津市德太農機服務專業合作社 |
| 4 | 河北 | 玉田縣集強農民專業合作社 |
| 5 | 河北 | 曲周縣銀絮棉花種植專業合作社 |
| 6 | 河北 | 辛集市沐林農機專業合作社 |
| 7 | 河北 | 石家莊市溫德格信農業科技有限公司 |
| 8 | 山西 | 大同市金農農業專業合作社 |
| 9 | 山西 | 芮城縣東恒農機專業合作社 |
| 10 | 內蒙古 | 科右中旗綠之源種養殖業專業合作社 |
| 11 | 內蒙古 | 鄂托克旗牧康農牧業有限責任公司 |
| 12 | 內蒙古 | 烏蘭察布市瑞田現代農業股份有限公司 |
| 13 | 內蒙古 | 林西縣榮盛達種植農民專業合作社 |
| 14 | 內蒙古 | 阿榮旗金豐公社農業服務有限公司 |
| 15 | 遼寧 | 遼寧萬盈農業科技有限公司 |
| 16 | 遼寧 | 遼寧長青農業科技發展有限公司 |
| 17 | 遼寧 | 海城市三星生態農業有限公司 |
| 18 | 遼寧 | 燈塔市東古城水稻專業合作社 |
| 19 | 遼寧 | 綏中縣西平鄉東海養牛專業合作社 |
| 20 | 吉林 | 乾安縣大暇畜牧場農業綜合開發有限公司 |
| 21 | 吉林 | 九臺區紀家鎮鳳財農業機械化農民專業合作社 |
| 22 | 吉林 | 吉林省乾溢農業發展專業合作社聯合社 |
| 23 | 黑龍江 | 北安市宇新現代農機合作社 |
| 24 | 上海 | 上海外岡農機服務專業合作社 |
| 25 | 上海 | 上海練塘葉綠茭白有限公司 |
| 26 | 江蘇 | 句容市丁莊萬畝葡萄專業合作聯社 |
| 27 | 江蘇 | 南京艾津植保有限公司 |
| 28 | 江蘇 | 南通市通州區田夢糧食種植專業合作社 |
| 29 | 浙江 | 杭州廣通植保防治服務專業合作社 |
| 30 | 浙江 | 天臺縣繁盛糧食專業合作社聯合社 |
| 31 | 安徽 | 長豐縣草莓協會 |
| 32 | 安徽 | 宣城木子禽業專業合作社 |
| 33 | 安徽 | 銅陵豐谷水稻病蟲害統防統治專業合作社 |
| 34 | 安徽 | 安徽省農墾集團淮南農場有限公司 |
| 35 | 福建 | 壽寧縣臻鋅園葡萄專業合作社 |
| 36 | 福建 | 上杭縣聚勝家庭農場 |
| 37 | 福建 | 寧德市富發水產有限公司 |
| 38 | 江西 | 江西省云田智農科技有限公司 |
| 39 | 江西 | 高安市久洋農業機械專業合作社 |
| 40 | 江西 | 江西省綠能農業發展有限公司 |
| 41 | 江西 | 泰和縣豐穎稻業農民專業合作社 |
| 42 | 江西 | 金溪縣鯤鵬農業植保技術服務專業合作社 |
| 43 | 山東 | 山東偉麗種苗有限公司 |
| 44 | 山東 | 山東思遠蔬菜專業合作社 |
| 45 | 山東 | 泰安市汶糧農作物專業合作社 |
| 46 | 山東 | 臨清市遠大農機專業合作社 |
| 47 | 河南 | 郟縣紅偉農機專業合作社 |
| 48 | 河南 | 焦作市博愛源生態農業有限公司 |
| 49 | 河南 | 唐河縣康元農作物種植專業合作社 |
| 50 | 河南 | 商水縣天華種植專業合作社 |
| 51 | 河南 | 河南首邑農業發展有限公司 |
| 52 | 湖北 | 洪湖市春露農作物種植專業合作社聯合社 |
| 53 | 湖北 | 隨州市漢東玥農作物種植專業合作社 |
| 54 | 湖北 | 監利縣春燕漁業專業合作社 |
| 55 | 湖北 | 京山綠豐農機專業合作社 |
| 56 | 湖南 | 益陽市惠民種業科技有限公司 |
| 57 | 湖南 | 湖南華綠生物科技有限公司 |
| 58 | 湖南 | 湖南角山米業有限責任公司 |
| 59 | 湖南 | 永順縣和順現代農業專業合作社 |
| 60 | 湖南 | 湖南平洋農林科技開發有限公司 |
| 61 | 廣東 | 深圳市天天學農網絡科技有限公司 |
| 62 | 廣東 | 廣東海納農業有限公司 |
| 63 | 廣東 | 江門天禾農業服務有限公司 |
| 64 | 廣西 | 廣西容縣翔泓農業科技有限公司 |
| 65 | 廣西 | 陸川縣水產協會 |
| 66 | 廣西 | 武宣縣博盛農機專業合作社 |
| 67 | 重慶 | 重慶市潼南區渝飛農機服務專業合作社聯合社 |
| 68 | 重慶 | 重慶創源農業技術有限公司 |
| 69 | 重慶 | 重慶市黔江區八八八農機專業合作社 |
| 70 | 四川 | 廣漢市惠民農機作業專業合作社 |
| 71 | 四川 | 夾江縣樂天農業機械化服務專業合作社 |
| 72 | 四川 | 蒲江縣民新植保專業合作社 |
| 73 | 四川 | 眉山市好味稻水稻專業合作社 |
| 74 | 四川 | 四川天王牧業有限公司 |
| 75 | 貴州 | 貴州卓豪農業科技股份有限公司 |
| 76 | 貴州 | 貴州牧林農業科技發展有限公司 |
| 77 | 貴州 | 遵義市播州區潤田農機專業合作社 |
| 78 | 云南 | 賓川縣宏源農副產品產銷專業合作社 |
| 79 | 云南 | 尋甸泵龍馬鈴薯種植專業合作社 |
| 80 | 云南 | 牟定縣隆興農機專業合作社 |
| 81 | 云南 | 云南牛牛牧業股份有限公司 |
| 82 | 陜西 | 榆林市榆陽區思路農機農民專業合作社 |
| 83 | 陜西 | 漢中留壩惠康農業科技有限公司 |
| 84 | 陜西 | 蒲城縣新型農業經營主體聯合會 |
| 85 | 甘肅 | 甘肅谷豐源農工場農業社會化服務有限公司 |
| 86 | 甘肅 | 會寧縣文兵農機專業合作社 |
| 87 | 青海 | 湟中鮑豐農機服務專業合作社 |
| 88 | 青海 | 青海凱特威德生態漁業有限公司 |
| 89 | 青海 | 青海炫飛電子科技有限公司 |
| 90 | 寧夏 | 靈武市鑫旺農業社會化綜合服務站 |
| 91 | 寧夏 | 平羅縣盈豐植保專業合作社 |
| 92 | 寧夏 | 西吉縣春發農業綜合服務站 |
| 93 | 新疆 | 沙雅縣德民種植農民專業合作社 |
| 94 | 新疆 | 額敏縣農樂打瓜專業合作社 |
| 95 | 新疆 | 沙灣縣天忠農民專業合作社 |
| 96 | 中國農技推廣協會 | 山東豐信農業服務連鎖有限公司 |
| 97 | 中國農技推廣協會 | 浙江托普云農科技股份有限公司 |
| 98 | 中國農技推廣協會 | 灤縣百信花生種植專業合作社 |
| 99 | 中國農技推廣協會 | 河北潤農節水科技股份有限公司 |
| 100 | 中國農技推廣協會 | 深圳市五谷網絡科技有限公司 |
廈門市農業農村局關于公布2021-2023年廈門市農機購置補貼產品信...
農業農村部黨組召開會議 傳達學習習近平總書記在省部級主要領導 ...
農業農村部公布2018—2021年度獸藥執法10大典型案件
市場監管總局 公安部 農業農村部聯合發布農村假冒偽劣食品專項...
全面反映農業全產業鏈價值 加快促進鄉村產業振興 ——國家統計局...
生態環境部公布2021年黃河流域“清廢行動” 工作開展情況
反躬自省勤學習 凝心聚力正能量——和平里活動站黨總支召開年度...
農業農村部:將實施三方面舉措推動糧食和農業系統轉型